系统具备营销、管理、分析多种功能,助力企业数字化管理能力养成,提升运营管理成效
| 供应商 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模块 | 功能简介 | 功能说明 | |||||||
| 基础商城 | 订单 | 配送订单 | 商品关联供应商后,用户下单将自动拆单分配给相应的供应商。供应商仅支持快递发货。 | ||||||
| 售后订单 | 供应商可独立处理售后订单,平台亦有处理权限 | ||||||||
| 订单统计 | 可查看营业趋势、订单来源、订单类型以及订单金额、订单量、退款金额退款量 | ||||||||
| 设置 | 商户设置 | 设置基础的供应商信息 | |||||||
| 管理员设置 | 可添加管理员,设置管理员账号 | ||||||||
| 第三方功能 | 小票打印 | 支持配置易联云打印机 | |||||||
系统具备营销、管理、分析多种功能,助力企业数字化管理能力养成,提升运营管理成效
| 供应商 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模块 | 功能简介 | 功能说明 | |||||||
| 基础商城 | 订单 | 配送订单 | 商品关联供应商后,用户下单将自动拆单分配给相应的供应商。供应商仅支持快递发货。 | ||||||
| 售后订单 | 供应商可独立处理售后订单,平台亦有处理权限 | ||||||||
| 订单统计 | 可查看营业趋势、订单来源、订单类型以及订单金额、订单量、退款金额退款量 | ||||||||
| 设置 | 商户设置 | 设置基础的供应商信息 | |||||||
| 管理员设置 | 可添加管理员,设置管理员账号 | ||||||||
| 第三方功能 | 小票打印 | 支持配置易联云打印机 | |||||||
碳中和炼金术士 最后编辑于2022-11-12 16:20:25
{{item.user_info.nickname ? item.user_info.nickname : item.user_name}} LV.{{ item.user_info.bbs_level || item.bbs_level }}
{{itemf.name}}
打赏
已打赏¥{{item.reward_price}}
{{itemc.user_info.nickname}}
{{itemc.user_name}}
回复 {{itemc.comment_user_info.nickname}}
{{itemf.name}}
打赏
已打赏¥{{itemc.reward_price}}
打赏
已打赏¥{{reward_price}}
相关推荐
热门文章
推荐板块
快速安全登录
微信登录/注册
{{ bind_phone ? '绑定手机' : '手机登录'}}