系统具有题库练习功能和课后考试功能,学员能进行模拟练习答题,并进行考试验收,系统地帮助学员掌握课程知识点
| 知识付费系统移动端 v2.1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模块 | 功能简介 | 功能介绍 | |||||
| 课程系统 | 课程首页 | 搜索 | 可设置热门搜索,可搜索商品 | ||||
| 图片广告 | 可设置轮播图 | ||||||
| 导航组 | 可设置快捷导航链接,一行显示5个 | ||||||
| 活动区 | 可添加活动图片,设置链接 | ||||||
| 轮播广告 | 可添加轮播广告图片,自定义跳转链接 | ||||||
| 新闻列表 | 新闻信息展示 | ||||||
| 讲师列表 | 讲师信息展示 | ||||||
| 活动报名 | 活动报名信息展示 | ||||||
| 推荐列表 | 可展示推荐课程,包括图文、音频、视频课程,专栏课程、素材、拼团、新闻资讯等 | ||||||
| 直播列表 | 直播列表信息展示 | ||||||
| 课程 | 课程分类 | 课程分类(两级) | |||||
| 课程专题 | 图文专题、音频专题、视频专题、课程专栏、课程直播 | ||||||
| 轻专题 | 轻专题即单素材专题包括图文、音频、视频课程,专栏课程 | ||||||
| 课程专栏 | 专栏是一个将专题内容集中在一起的功能,例如图文、视频、音频等 | ||||||
| 课程搜索 | 根据课程名称搜索,可设置热门搜索 | ||||||
| 课程收藏 | 可收藏喜欢的课程 | ||||||
| 课程推荐 | 可将课程放到推荐版块,在首页展示 | ||||||
| 课程订单 | 可查看课程购买订单信息 | ||||||
| 购买记录 | 可查看课程的购买记录 | ||||||
| 学习记录 | 可查看用户的课程查看记录 | ||||||
| 赠送好友 | 用户可购买课程赠送给好友,价格享受拼团优惠价 | ||||||
| 专题评论 | 购买/学习专题用户可以给当前专题评价、评分。 | ||||||
| 兑换码 | 课程兑换码活动,使用后台生成的兑换码获得专题课程 | ||||||
| 学习记录 | 用户观看素材可以保存当前的学习进度 | ||||||
| 课程时效 | 课程购买后在课程时效内可反复观看,过期需要重新购买 | ||||||
| 课程试看 | 课程可以试看 | ||||||
| 资料系统 | 资料下载 | 资料收藏 | 可收藏喜欢的课程 | ||||
| 资料推荐 | 可将资料放到推荐版块,在首页展示 | ||||||
| 资料分享 | 分享资料生成分享海报发给好友 | ||||||
| 讲师系统 | 讲师 | 讲师申请 | 讲师入驻申请 | ||||
| 讲师列表 | 讲师列表信息展示 | ||||||
| 讲师详情 | 讲师的信息、详情;讲师名下的课程、商品、资料、活动展示; | ||||||
| 讲师收益 | 讲师详情展示讲师收益,内页展示具体数据 | ||||||
| 讲师提现 | 讲师收益提现功能 | ||||||
| 讲师关注 | 用户关注讲师 | ||||||
| 助学工具 | 练习 | 练习分类 | 练习分类(两级) | ||||
| 练习列表 | 练习题目、题目数量、推荐到首页、关联专题 | ||||||
| 练习模式 | 提交查看正确答案及解析,答题卡功能,提交查看答题情况,可重新开启练习 | ||||||
| 考试 | 考试分类 | 考试分类(两级) | |||||
| 考试列表 | 课编辑考试标题、封面图题目数量、考试时间、难度、分数等级、组题(手动、自动组题)、设置价格、推荐到首页(四种样式)、关联证书、专题 | ||||||
| 考试模式 | 提交查看正确答案及解析,答题卡,计时功能,提交查看考试情况,考试达到标准可以领取考试证书,可重新开启考试 | ||||||
| 商品系统 | 商品 | 商品分类 | 采用一级分类模式 | ||||
| 商品列表 | 商品列表信息展示 | ||||||
| 商品订单 | 可查看商品的购买订单 | ||||||
| 商品评价 | 购买商品用户可以给当前专题评价、评分。 | ||||||
| 地址管理 | 商品收货地址管理 | ||||||
| 赠送课程 | 商品关联专题,购买商品赠送专题课程 | ||||||
| 直播 | 直播列表 | 直播信息 | 轮播图、直播名称、价格、学习人数、直播介绍等 | ||||
| 直播回放 | 可查看直播回放的历史记录 | ||||||
| 付费模式 | 免费、付费、加密 | ||||||
| 直播收藏 | 可收藏喜欢的直播 | ||||||
| 赠送好友 | 用户可购买直播赠送给好友,价格享受拼团优惠价 | ||||||
| 直播间 | 直播状态 | 未开始、直播中、回放 | |||||
| 聊天 | 聊天信息(图片、文字、表情) | ||||||
| 课堂 | 弹幕展示;主播公共频道信息推送展示 | ||||||
| 直播打赏 | 用户可充值虚拟币,购买礼物给主播打赏 | ||||||
| 直播带货 | 直播间可显示推荐商品,用户点击直接购买 | ||||||
| 分销 | 分销推广 | 分销模式 | 采用两级分销,有指定分销和人人分销两种方式;指定分销需要商家在后台为指定用户开启分销权限,人人分销模式每个用户均为推广人 | ||||
| 推广方式 | 分享链接方式,分销推广海报(二维码分享) | ||||||
| 返佣设置 | 系统可分别设置课程、会员佣金比例 | ||||||
| 佣金提现 | 推广获得的佣金可通过银行卡、微信、支付宝、余额四种方式提现,商家后台审核后线下手动转账 | ||||||
| 会员 | 付费会员 | 会员权益 | 课程、直播、报名活动可享会员优惠价,或会员期间免费 | ||||
| 会员期限 | 后台可设置月费会员、季度会员、年度会员、终身会员;后台设置不同会员期限的原价、优惠价,系统自动计算节省金额 | ||||||
| 免费会员 | 会员免费试用:后台可设置试用天数 | ||||||
| 卡密会员 | 不同期限的会员生成不同卡密(配合线下线上营销推广) | ||||||
| 营销 | 营销活动 | 拼团活动 | 发起拼团,邀请好友跟团,拼团人数成功后付款购买;后台可设置虚拟成团,可推荐到首页 | ||||
| 报名活动 | 用户可报名参加线下活动,活动为免费或付费 | ||||||
| 打卡签到 | 签到可获得虚拟币(金币),金币可用于主播打赏 | ||||||
| 支付 | 支付方式 | 用户支付 | 微信支付、支付宝支付 | ||||
| 客服 | CRMChat客服 | 在线聊天 | 用户可以和客服在线聊天,可发送文字、图片、表情信息 | ||||
| 微信客服 | |||||||
| 新闻 | 文章管理 | 新闻分类 | 采用一级分类模式 | ||||
| 新闻资讯 | 新闻资讯可在首页展示 | ||||||
| 账户信息 | 登录注册 | 微信登录 | 用户在微信内打开系统时,采用微信授权登录,登录后可在个人中心绑定手机号,手机号绑定后登录H5 商城,可实现数据同步(绑定手机号可设置开关) | ||||
| H5登录 | 手机号快速登录,可更换手机号 | ||||||
| 账号密码登录 | 使用手机号注册账号密码,完成注册后使用账号密码登录 | ||||||
| 通知 | 消息通知 | 微信模板消息 | 用户可收到各类订单通知、客服消息通知、拼团成功等通知;平台客服可接收咨询消息、用户下单通知、退款通知等 | ||||
讲师端功能清单: https://www.crmeb.com/ask/thread/13263
总后台端功能清单: https://www.crmeb.com/ask/thread/13262

